第十四届光华工程科技奖候选人中国科协拟推荐人选名单公示
公 示
第十四届光华工程科技奖候选人中国科协拟推荐人选名单公示
按照《关于开展第十四届光华工程科技奖提名人选推荐工作的通知》要求,到提名截止日期(2021年11月29日),共有81个全国学会推荐候选人161名。经评审,50名获得中国科协推荐资格。现将50名拟推荐人选名单(见附件)予以公示,接受社会监督,公示期为2021年12月21—27日。
公示期间,如对拟推荐人选有异议,可向我部实名反映并提供书面举证材料。异议者身份予以保密。
联 系 人:徐 腾 张小珍联系电话:010-68571435 68515737通信地址:中国科协科学技术创新部学会发展处(100863)电子邮箱:xuehuiguanli@cast.org.cn
附件:第十四届光华工程科技奖候选人中国科协拟推荐人选名单
中国科协科学技术创新部
2021年12月21日
第十四届光华工程科技奖候选人中国科协拟推荐人选名单
(共50人,每组候选人按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职称 | 是否院士 | 专业专长 | 提名学会 |
一、机械与运载工程学部 | ||||||||
1 | 方岱宁 | 男 | 1958-04-03 | 北京理工大学 | 教授 | 是 | 力学 | 中国力学学会 |
2 | 沈功田 | 男 | 1963-10-02 | 中国特种设备检测研究院 | 正高级 | 否 | 特种设备无损检测 | 中国机械工程学会 |
3 | 宋保维 | 男 | 1963-07-25 | 西北工业大学 | 正高级 | 否 | 水下兵器(鱼雷/水雷) | 中国造船工程学会 |
4 | 张锦岚 | 男 | 1963-12-24 | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 正高级 | 否 | 船舶(与海洋结构物)设计制造 | 中国造船工程学会 |
5 | 陈学东 | 男 | 1963-04-23 | 华中科技大学 | 教授 | 否 | 机械系统动力学设计与控制 | 中国机械工程学会 |
6 | 苑伟政 | 男 | 1961-02-16 | 西北工业大学 | 正高级 | 否 | 机械电子工程(MEMS芯片技术) | 中国机械工程学会 |
二、信息与电子工程学部 | ||||||||
7 | 王振常 | 男 | 1964-09-01 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 教授 | 否 | 精密仪器技术(生物电子与生物信息技术) | 中国光学工程学会 |
8 | 田 捷 | 男 | 1960-01-12 | 北京航空航天大学医学科学与工程学院 | 教授 | 否 | 计算机应用技术 | 中国图学学会 |
9 | 刘付成 | 男 | 1973-06-20 | 上海航天技术研究院 | 研究员 | 否 | 空间飞行器导航、制导与控制 | 中国惯性技术学会 |
10 | 齐润东 | 男 | 1962-10-29 | 航天科工集团二院科技委 | 研究员 | 否 | 武器系统总体和制导技术 | 中国宇航学会 |
11 | 张承慧 | 男 | 1963-09-24 | 山东大学 | 教授 | 否 | 自动化系统技术 | 中国自动化学会 |
12 | 郭 雷 | 男 | 1966-04-07 | 北京航空航天大学 | 教授 | 否 | 抗干扰控制 | 中国仪器仪表学会 |
三、化工、冶金与材料工程学部 | ||||||||
13 | 叶恒棣 | 男 | 1963-12-20 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 正高级 | 否 | 冶金环境工程 | 中国金属学会 |
14 | 李晓刚 | 男 | 1963-10-06 | 北京科技大学 | 正高级 | 否 | 材料失效与防护工程 | 中国腐蚀与防护学会 |
15 | 张少明 | 男 | 1962-10-31 | 中国钢研科技集团有限公司 | 正高级 | 否 | 金属材料 | 中国稀土学会 |
16 | 黄玉东 | 男 | 1965-11-05 | 哈尔滨工业大学 | 教授 | 否 | 高分子化工 | 中国化工学会 |
17 | 熊柏青 | 男 | 1963-11-17 | 有研科技集团有限公司(原北京有色金属研究总院) | 正高级 | 否 | 金属压力加工(铝合金及其加工技术) | 中国有色金属学会 |
18 | 潘 峰 | 男 | 1963-08-12 | 清华大学 | 正高级 | 否 | 材料物理/信息功能材料 | 中国真空学会 |
四、能源与矿业工程学部 | ||||||||
19 | 许世森 | 男 | 1965-10-13 | 中国华能集团有限公司 | 教授级高工 | 否 | 热能动力工程 | 中国电机工程学会 |
20 | 郑玉平 | 男 | 1964-08-15 | 南瑞集团有限公司 | 教授级高工 | 否 | 电气工程(电力系统及其自动化) | 中国电机工程学会 |
21 | 董书宁 | 男 | 1961-02-06 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 研究员 | 否 | 矿山水文地质和工程地质 | 中国煤炭学会 |
22 | 黑东炜 | 男 | 1969-12-10 | 西北核技术研究院 | 研究员 | 否 | 实验核物理 | 中国核学会 |
23 | 谭国俊 | 男 | 1962-08-20 | 中国矿业大学 | 教授 | 否 | 矿山电气工程 | 中国煤炭学会 |
五、土木、水利与建筑工程学部 | ||||||||
24 | 汪双杰 | 男 | 1962-04-05 | 中国交通建设集团有限公司 | 教授级高工 | 否 | 道路与铁道工程(公路冻土工程) | 中国公路学会 |
25 | 张 琨 | 男 | 1962-09-27 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 正高级 | 否 | 结构工程(土木与建筑工程施工) | 中国土木工程学会 |
26 | 周创兵 | 男 | 1962-11-04 | 南昌大学 | 教授 | 否 | 水利水电工程 | 中国大坝工程学会 |
27 | 郑 刚 | 男 | 1967-04-10 | 天津大学 | 正高级 | 否 | 岩土工程 | 中国土木工程学会 |
28 | 孟兆祯 | 男 | 1932-09-13 | 北京林业大学 | 教授 | 是 | 风景园林历史与理论/风景园林规划与设计 | 中国风景园林学会 |
六、环境与轻纺工程学部 | ||||||||
29 | 宁 平 | 男 | 1958-02-14 | 昆明理工大学 | 教授 | 否 | 大气环境保护与治理 | 中国有色金属学会 |
30 | 刘元法 | 男 | 1974-04-14 | 江南大学 | 教授 | 否 | 油脂工程 | 中国粮油学会 |
31 | 余 刚 | 男 | 1965-02-24 | 清华大学 | 教授 | 否 | 持久性有机污染物控制 | 中国环境科学学会 |
32 | 张 强 | 男 | 1965-09-10 | 甘肃省气象局 | 研究员 | 否 | 干旱气象 | 中国气象学会 |
七、农业学部 | ||||||||
33 | 王立春 | 男 | 1960-11-22 | 吉林省农业科学院 | 研究员 | 否 | 作物栽培学与耕作学(玉米栽培) | 中国农学会 |
34 | 田世平 | 女 | 1957-03-24 | 中国科学院植物研究所 | 正高级 | 否 | 农产品加工与贮藏工程(果蔬贮藏保鲜) | 中国女科技工作者协会 |
35 | 冯仲科 | 男 | 1962-05-20 | 北京林业大学 | 教授 | 否 | 森林经理学 | 中国发明协会 |
36 | 张献龙 | 男 | 1963-03-14 | 华中农业大学 | 正高级 | 否 | 作物种质资源与遗传育种 | 中国作物学会 |
37 | 赵久然 | 男 | 1962-08-30 | 北京市农林科学院 | 研究员 | 否 | 作物遗传育种 | 中国作物学会 |
38 | 韩振海 | 男 | 1963-04-11 | 中国农业大学 | 正高级 | 否 | 果树学 | 中国园艺学会 |
八、医药卫生学部 | ||||||||
39 | 江 涛 | 男 | 1964-03-09 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 正高级 | 否 | 神经外科 | 中国卒中学会 |
40 | 杨晓明 | 男 | 1962-02-22 | 中国生物技术股份有限公司 | 研究员 | 否 | 微生物与生物技术药学(疫苗学) | 中国药学会 |
41 | 季加孚 | 男 | 1959-12-27 | 北京大学肿瘤医院 | 教授 | 否 | 普通外科(胃肠肿瘤外科) | 中华医学会 |
42 | 高 福 | 男 | 1961-11-15 | 中国疾病预防控制中心 | 研究员 | 是 | 疫苗及抗体研发 | 中国生物工程学会 |
43 | 唐佩福 | 男 | 1964-03-07 | 中国人民解放军总医院 | 正高级 | 否 | 骨外科 | 中国发明协会 |
44 | 程 涛 | 男 | 1963-08-09 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所),中国医学科学院基础医学研究所(基础学院) | 教授 | 否 | 医学细胞生物学 | 中国细胞生物学学会 |
九、工程管理学部 | ||||||||
45 | 刘中民 | 男 | 1956-11-26 | 同济大学附属东方医院 | 教授 | 否 | 医药卫生工程管理 (灾难医学工程管理) | 中国研究型医院学会 |
46 | 苏权科 | 男 | 1962-05-15 | 港珠澳大桥管理局 | 教授级高工 | 否 | 土木、水利与建筑工程管理(桥梁与隧道工程建造技术与项目管理) | 中国公路学会 |
47 | 宋士吉 | 男 | 1965-05-01 | 清华大学 | 正高级 | 否 | 深海装备技术管理与智能系统 | 中国海洋学会 |
48 | 林 鸣 | 男 | 1957-10-04 | 中国交通建设股份有限公司 | 正高级 | 是 | 桥隧领域施工技术与管理 | 中国航海学会 |
49 | 徐玖平 | 男 | 1962-09-11 | 四川大学 | 正高级 | 否 | 能源与矿业工程管理 (化石能源工程管理) | 中国系统工程学会 |
50 | 郭彤楼 | 男 | 1965-10-08 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 正高级 | 否 | 能源与矿业工程管理 | 中国地质学会 |
来源:中国科协网
编辑:种 瑞
审核:李建荣
上一篇: 国家区块链创新应用试点入选名单公示